Scion PTM
Επαγγελματικό Θερμικό Μονοφθάλμιο
Κατασκευασμένο για να εξοπλίζει τους επαγγελματίες επιβολής του νόμου με ανώτερη θερμική επιτήρηση, το FLIR Scion™ PTM περιλαμβάνει θερμική απεικόνιση υψηλής απόδοσης και συμβατότητα FLIR TruWITNESS® σε ένα τραχύ μονοφθαλμιικό με ip67.
Ικανό για γεωγραφική καταγραφή βίντεο και ζωντανή μετάδοση βίντεο, το Scion PTM μπορεί να μεταδώσει αμέσως κρυπτογραφημένο θερμικό υλικό από οποιαδήποτε προσπάθεια καταδίωξης, ανάκτησης αποδεικτικών στοιχείων ή έρευνας και διάσωσης στο κέντρο διοίκησης μέσω ασύρματου δικτύου. Ένας ομαλός ρυθμός ανανέωσης 60 Hz και ζουμ εικόνας σε εικόνα, καταγράφουν αναλυτικές λεπτομέρειες από απόσταση και διατηρούν την περιφερειακή επίγνωση για συνεχή θερμική επίβλεψη υπόπτων, μελών της ομάδας και αναμονής.
Χαρακτηριστικά | Scion PTM 166 | Scion PTM 366 | Scion PTM 466 |
---|---|---|---|
Bluetooth | BLE 4.1+ | BLE 4.1+ | BLE 4.1+ |
GPS | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Εσωτερική μνήμη | 2 GB Εσωτερική αποθήκευση / Προαιρετική κάρτα microSD™ (έως 128 GB) | 2 GB Εσωτερική αποθήκευση / Προαιρετική κάρτα microSD™ (έως 128 GB) | 2 GB Εσωτερική αποθήκευση / Προαιρετική κάρτα microSD™ (έως 128 GB) |
Εγγραφή βίντεο | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
WiFi | Video Streaming | Video Streaming | Video Streaming |
Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Βασική τεχνολογία | BOSON 12 µm Vox Microbolometer | BOSON 12 µm Vox Microbolometer | BOSON 12 µm Vox Microbolometer |
Τύπος ανιχνευτή | 640 x 512 | 640 x 512 | 640 x 512 |
Οφθαλμική Ανακούφιση | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Οπτικό πεδίο | 32° × 24° | 18° × 23° | 12° × 9° |
Εύρος εστίασης | ♾️ | ♾️ | ♾️ |
Σύστημα φακών | 14 mm | 25 mm | 36mm |
Οπτικό ζουμ | .7x | 1.3x | 1.3x |
Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Διάρκεια μπαταρίας | Έως 4,5 ώρες στους 20°C | Έως 4,5 ώρες στους 20°C | Έως 4,5 ώρες στους 20°C |
Τύπος μπαταρίας | 6x CR123A Μπαταρία λιθίου 3V | 6x CR123A Μπαταρία λιθίου 3V | 6x CR123A Μπαταρία λιθίου 3V |
USB | USB-C.Δύναμη μέσα. Έξοδος βίντεο. Μεταφορά αρχείων βίντεο και εικόνας | USB-C.Δύναμη μέσα. Έξοδος βίντεο. Μεταφορά αρχείων βίντεο και εικόνας | USB-C. Δύναμη μέσα. Έξοδος βίντεο. Μεταφορά αρχείων βίντεο και εικόνας |
Οθόνη | Quad-VGA (1280×960) Οθόνη υψηλής ευκρίνειας | Quad-VGA (1280×960) Οθόνη υψηλής ευκρίνειας | Quad-VGA (1280×960) Οθόνη υψηλής ευκρίνειας |
Ψηφιακό ζουμ | 1X | 2X | 4X | 8X | 1X | 2X | 4X | 8X | 1X | 2X | 4X | 8X |
Μέγεθος | 227 × 76.8 × 60.5 mm (9 × 3 × 2.4 in) | 239 × 76.8 × 60.5 mm (9.4 × 3 × 2.4 in) Physical | 278 × 77 × 73 mm (10.9 × 3.03 × 2.87 in) |
Βάρος | Χωρίς μπαταρίες: 452 g; Με μπαταρίες 572 g | Χωρίς μπαταρίες: 452 g; Με μπαταρίες 572 g | Χωρίς μπαταρίες: 580 g; Με μπαταρίες 794 γρ |
Χαρακτηριστικά
Παρακάτω, θα βρείτε τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Ζωντανή κρυπτογραφημένη ροή βίντεο
Μεταδώστε με ασφάλεια θερμικό βίντεο σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο εντολών μέσω δικτυωμένων συσκευών.
Ευέλικτες επιλογές φακών
Οι διαθέσιμοι φακοί μεγάλης εμβέλειας για την οικογένεια θερμικών μονόφθαλμων Scion προσφέρουν ένα νέο επίπεδο ευκρίνειας και εμβέλειας.
Ανώτερη θερμική ανίχνευση
Ευκρινή θερμική απεικόνιση 60 Hz που τροφοδοτείται από τον πρωτοποριακό θερμικό πυρήνα FLIR Boson®.
Πολυμέσα
Παρακάτω θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα πολυμέσα, συμπεριλαμβανομένων βίντεο & εικόνων.
Σχετικά προϊόντα
Δείτε σχετικά προϊόντα από αυτόν τον κατασκευαστή
Ζητήστε προσφορά
Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας από τους εκπροσώπους μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.